PERINCIAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN MAKANAN
MURID PRASEKOLAH SK ISMAIL SATU,MUAR
BULAN : JANUARI 2011 JUMLAH : RM
| BIL | PERKARA | ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) |
| 1 | BERAS : | |
| 2 | BAHAN KERING :Makanan :Peralatan Mencuci | |
| 3 | BAHAN BASAH : | |
| 4 | BUAH-BUAHAN : | |
| JUMLAH | | |
DISEDIAKAN OLEH ; DISAHKAN OLEH;
…………………………………………………. ……………………………………………
DISEMAK OLEH;
…………………………………………………
ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN MAKANAN
MURID PRASEKOLAH SK ISMAIL SATU,MUAR
(24 ORANG MURID)
PERUNTUKAN : RM 9000.00 ( 25 ORANG MURID PRASEKOLAH 2011 )
| BIL | PERKARA | ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) | BAKI JUMLAH PERUNTUKAN RM 8640 |
| 1 | BELIAN BAHAN MAKANAN JANUARI | | |
| 2 | BELIAN BAHAN MAKANAN FEBRUARI | | |
| 3 | BELIAN BAHAN MAKANAN MAC | | |
| 4 | BELIAN BAHAN MAKANAN APRIL | | |
| 5 | BELIAN BAHAN MAKANAN MEI | | |
| 6 | BELIAN BAHAN MAKANAN JUN | | |
| 7 | BELIAN BAHAN MAKANAN JULAI | | |
| 8 | BELIAN BAHAN MAKANAN OGOS | | |
| 9 | BELIAN BAHAN MAKANAN SEPTEMBER | | |
| 10 | BELIAN BAHAN MAKANAN OKTOBER | | |
| 11 | BELIAN BAHAN MAKANAN NOVEMBER | | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | |
DISEDIAKAN OLEH ; DISAHKAN OLEH;
…………………………………………………. ……………………………………………
DISEMAK OLEH;
…………………………………………………